Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala na mistrovství Evropy ve víceboji v italském Collalbu stříbrnou medaili. Ze čtvrtého místa, které jí patřilo po úvodních disciplínách, se po patnáctistovce posunula na třetí pozici a suverénně nejlepší čas v závěrečném závodu na 5000 metrů jí vynesl celkovou druhou příčku. Blahopřejeme.
COLLALBO (Itálie) 12. ledna 2018
Mistrovství Evropy víceboj ženy
500 m: 1. De Jongová (Nizozemsko) 39,194, 2. Kazelinová (Rusko) 39,264, 3. Lollobrigidaová (Itálie) 39,563, ...5. Zdráhalová 40,045, 11. Sáblíková (obě ČR) 40,955.
3000 m: 1. De Jongová 4:08,075, 2. Sáblíková 4:08,226, 3. Lollobrigidaová 4:11,282, ...13. Zdráhalová 4:25,766.
1500 m: 1. A. De Jongová (Nizozemsko) 1:57,035, 2. Lollobrigidaová (Itálie) 1:57,996, 3. Sáblíková 1:58,073, ...12. Zdráhalová (obě Česko) 2:01,447.
5000 m: 1. Sáblíková 7:03,880, 2. A. De Jongová 7:13,734, 3. Achtereekteová (Nizozemsko) 7:15,314.
Konečné pořadí (po 4 disciplínách): 1. A. De Jongová 162,918, 2. Sáblíková 164,064, 3. Lollobrigidaová 164,937, ...12. Zdráhalová 124,813.
COLLALBO (Itálie) 12. ledna 2018
Mistrovství Evropy víceboj ženy
500 m: 1. De Jongová (Nizozemsko) 39,194, 2. Kazelinová (Rusko) 39,264, 3. Lollobrigidaová (Itálie) 39,563, ...5. Zdráhalová 40,045, 11. Sáblíková (obě ČR) 40,955.
3000 m: 1. De Jongová 4:08,075, 2. Sáblíková 4:08,226, 3. Lollobrigidaová 4:11,282, ...13. Zdráhalová 4:25,766.
1500 m: 1. A. De Jongová (Nizozemsko) 1:57,035, 2. Lollobrigidaová (Itálie) 1:57,996, 3. Sáblíková 1:58,073, ...12. Zdráhalová (obě Česko) 2:01,447.
5000 m: 1. Sáblíková 7:03,880, 2. A. De Jongová 7:13,734, 3. Achtereekteová (Nizozemsko) 7:15,314.
Konečné pořadí (po 4 disciplínách): 1. A. De Jongová 162,918, 2. Sáblíková 164,064, 3. Lollobrigidaová 164,937, ...12. Zdráhalová 124,813.
(ps,SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)