Při 22. ročníku Branických ledů se do vln 3,7 °C studené Vtavy ponořilo 238 otužilců

Do plavek se poslední lednovou sobotu 25. ledna 2025  půl hodinu po poledni převléklo 238 plavců účastníků   22. ročníku závodu otužilců Branických ledů, který se zároveň plaval jako 13. ročník memoriálu Ladislava Nicka.




Pořadatelem akce byl I. plavecký klub otužilců Praha, který závod zorganizoval na pravém břehu Vltavy, u něhož byl společný cíl pro všech pět  závodů rozdělených podle uplavaných délek nesoutěžních  100 m, dále soutěžních  250 m, 500 m, 750 m a 1000 m.



S naměřenými hodnotami teplota vody: 3,7 °C, teplota vzduchu: 6,5  °C a průměrná rychlost proudu 8,0 m/min tekoucí vody byli plavci libující si v ledové vodě a v mrazivém vzduchu spokojeni.

Nejstarším účastníkem závodů byl Andrej Dzuba z Prostějova (*1942), který doplaval na trati 250 metrů na 29. místě mezi 39 muži. Nejmladší účastnicí byla žákyně deváté třídy Karolína Pánková z Mladé Boleslavi (*2010), která na trati 250 metrů doplavala na desátém místě mezi 25 ženami.

Mezi startujícími plavci byli i překonavatelé kanálu La Manche jako například operní pěvec Richard Haan, pro kterého ten start byl několikanásobný  nebo starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská, která v této části Vltavy plavala poprvé.

Zajímavostí závodu byla skutečnost, že při srovnání z minulými ročníky, plavce nedoprovázely kachny a už vůbec ne labutě. 

Že uplavat zejména kilometrovou trať v zimě ve Vltavě není vůbec snadné pozorovali diváci a doprovod závodníků v cíli, když se plavci vynořili z řeky a chystali se vystoupit na břeh. Bez pomocí zdravotníků nebo pořadatelů by někteří ten výstup na břeh zdolali jen z obtížemi.  



Praha 25. ledna 2025


Trať 1000 metrů - MUŽI

Pořadí * Jméno  *  Ročník narození *  Klub *  Čas  *  Body *  Číslo

1 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO 0:11:44.1 450,0 1
2 POLANSKÝ Jiří 1978 USK 0:11:53.2 440,0 2
3 VOLF Martin 1974 I.PKO 0:13:33.3 432,0 8
4 STRUNA Milan 1977 I.PKO 0:14:07.3 426,0 11
5 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:14:33.7 421,0 14
6 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK 0:14:46.7 417,0 13
7 KAVAN Matyáš 1973 I.PKO 0:14:58.5 414,0 15
8 PROTIVA Marek 1987 I.PKO 0:15:04.3 411,0 16
9 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO 0:15:24.5 408,0 18
10 HENSEL Petr 1962 I.PKO 0:16:06.6 405,0 25

Trať 1000 metrů - ŽENY


Pořadí * Jméno  *  Ročník narození *  Klub *  Čas  *  Body *  Číslo

1 LANDSMANNOVÁ Šárka 1975 I.PKO 0:12:09.4 450,0  4
2 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT 0:13:13.2 440,0 5
3 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP 0:13:13.9 432,0 7
4 ŠLEHOVEROVÁ Lenka 1982 SlPl 0:15:28.5 426,0 17
5 ŠVADLENOVÁ Jana 1978 POKru 0:16:17.1 421,0 48
6 LAŠKOVÁ Eva 1980 FiBr 0:18:18.9 417,0 42
7 ŠINDELÁŘOVÁ Kamila 1973 I.PKO 0:18:24.3 414,0 78
8 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:18:34.8 411,0 56
9 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:18:36.9 408,0 64
10 PEKARČÍKOVÁ Lucie 1982 Haná 0:18:54.8 405,0 83

Trať 750 metrů - MUŽI

Pořadí * Jméno  *  Ročník narození *  Klub *  Čas  *  Body *  Číslo

1 VEVERKA Jakub 1985 I.PKO 0:11:07.1 300,0 10
2 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc 0:12:42.2 298,0 22
3 KALINA Lukáš 1982 JPK 0:13:13.7 296,0 30
4 KAŠPAR Jiří 1974 I.PKO 0:13:57.8 294,0 34
5 POHOŘELÝ Michal 1987 ČOUPr 0:14:25.5 292,0 58
6 LANDA Ivan 1955 I.PKO 0:14:57.5 290,0 80
7 HRDÝ Zdeněk 1955 ČOUPr 0:15:19.9 288,0 122
8 PETR Michal 1973 SOHK 0:15:28.8 286,0 150
9 MATEJ Jozef 1959 SOHK 0:15:47.7 284,0 101
10 TOMEČKA Jiří 1974 Haná 0:15:55.0 282,0 82

Trať 750 metrů - ŽENY


Pořadí * Jméno  *  Ročník narození *  Klub *  Čas  *  Body *  Číslo

1 MACOURKOVÁ Sáva 1980 I.PKO 0:12:49.4 300,0 24
2 SOJKOVÁ Milena 1980 KSOPl 0:14:38.4 298,0 54
3 ZBOŘILOVÁ Dana 1975 FiBr 0:14:45.2 296,0 31
4 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 0:15:00.7 294,0 97
5 GHANDI Barbora 1979 I.PKO 0:15:11.3 292,0 84
6 SKÁLOVÁ Zuzana 1976 I.PKO 0:15:14.3 290,0 107
7 ŠTRACHOVÁ Zuzana 1987 I.PKO 0:15:42.3 288,0 67
8 VYHLÍDKOVÁ Martina 1976 PKLbc 0:16:03.9 286,0 123
9 KUŘINOVÁ Lenka 1984 SOHK 0:17:45.4 284,0 128
10 CHALUŠOVÁ Vladislava 1973 KSOPl 0:17:56.9 282,0 133

Trať 500 metrů - MUŽI

Pořadí * Jméno  *  Ročník narození *  Klub *  Čas  *  Body *  Číslo

1 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:06:05.7 120,0 3
2 RAKUŠAN Vojtěch 1989 LoNy 0:06:35.9 118,5 6
3 KAHÁNEK Stanislav 1981 ČOUPr 0:06:43.5 117,0 12
4 TÁBORSKÝ Radek 1971 I.PKO 0:07:05.1 115,5 9
5 KUNA Jan 2008 I.PKO 0:07:23.3 114,0 50
6 HEIMLICH Pavel 1977 KLMT 0:08:33.8 112,5 40
7 HAVLÍK Stanislav 1995 SOHK 0:09:00.3 111,0 59
8 TECHLOVSKÝ Jiří 1970 I.PKO 0:09:23.3 109,5 62
9 LAUŠMAN Radek 1977 PKLbc 0:09:25.8 108,0 95
10 KRÁL Václav 1977 OPpČB 0:09:29.0 106,5 103

Trať 500 metrů - ŽENY


Pořadí * Jméno  *  Ročník narození *  Klub *  Čas  *  Body *  Číslo

1 BIŠKOVÁ Helena 1976 PLAF 0:08:13.9 120,0 23
2 BOGAROVÁ Eva 1971 I.PKO 0:08:47.2 118,5 52
3 GERHÁTOVÁ Eva 1966 VASA 0:09:04.2 117,0 73
4 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc 0:09:10.7 115,5 51
5 PETANA Eva 1976 I.PKO 0:09:15.2 114,0 69
6 BENDOVÁ Kateřina 1977 KSOPl 0:09:17.3 112,5 70
7 KUBÍNOVÁ Pavla 1977 SKNá 0:09:18.8 111,0 98
8 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 0:09:27.9 109,5 86
9 SVOBODOVÁ Andrea 2001 JPK 0:09:38.0 108,0 44
10 KLINEROVÁ Alena 1973 I.PKO 0:09:47.1 106,5 144

Trať 250 metrů - MUŽI

Pořadí * Jméno  *  Ročník narození *  Klub *  Čas  *  Body *  Číslo

1 LÍBAL Lubomír 1965 I.PKO 0:03:58.7 60,0 163
2 GLOSER Vít 1971 FiBr 0:04:04.7 59,0 20
3 RIŠIAN Michal 1977 I.PKO 0:04:18.7 58,0 214
4 KUBALA František 1973 I.PKO 0:04:34.2 57,0 209
5 ŠVADLENKA Michal 1985 I.PKO 0:04:45.1 56,0 212
6 KRÁSA Jindřich 1973 KSOPl 0:05:49.9 55,0 134
7 ČUBAN Jiří 1984 AšMB 0:05:54.3 54,0 194
8 KOZELKA Miloslav 1971 I.PKO 0:06:02.8 53,0 216
9 SMUTNÝ Daniel 1974 OtžČT 0:06:08.9 52,0 100
10 KRAUS Václav 1972 I.PKO 0:06:09.7 51,0 217

Trať 250 metrů - ŽENY

Pořadí * Jméno  *  Ročník narození *  Klub *  Čas  *  Body *  Číslo

1 JOGL Alina 1988 OPpČB 0:03:40.6 60,0 230
2 VALOCKÁ Kristýna 2005 I.PKO 0:05:17.2 59,0 208
3 VALOCKÁ Hana 1975 I.PKO 0:05:20.6 58,0 75
4 KASALOVÁ Ludmila 1971 I.PKO 0:05:40.3 57,0 96
5 STARÁ Markéta 1970 KSOPl 0:05:51.0 56,0 192
6 ROSSI Lenka 1954 SOHK 0:06:04.0 55,0 91
7 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 I.PKO 0:06:15.8 54,0 228
8 DOLEŽALOVÁ Diana 1985 I.PKO 0:06:17.5 53,0 224
9 DRÁBKOVÁ Jana 1961 I.PKO 0:06:24.7 52,0 215
10 PÁNKOVÁ Karolína 2010 AšMB 0:06:25.8 51,0 195

Výsledková listina všech plavců  je k nalezení   zde ... 





Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu? Více na facebookovém profilu webu SportovníListy.cz
... zde!!!






(Petr Skála pro SportovniListy.czt, foto: Petr Skála)