Do plavek se poslední lednovou sobotu půl hodinu po poledni převléklo
257 plavců účastníků jubilejního 20. ročníku závodu otužilců
Branických ledů, který se zároveň plaval jako 11. ročník memoriálu
Ladislava Nicka.
Pořadatelem akce byl I. plavecký klub otužilců Praha, který závod zorganizoval na pravém břehu Vltavy, u něhož byl společný cíl pro všech pět závodů rozdělených podle uplavaných délek 100 m, 250 m, 500 m, 750 m a 1000 m.
S naměřenými hodnotami
teplota vody: 3,5 °C, teplota vzduchu: 1,0 °C a průměrná rychlost proudu
10,0 m/min tekoucí vody byli plavci libující si v ledové vodě a v
mrazivém vzduchu spokojeni.
Před závodem
sklidil od závodníků potlesk legendární plavec Jan Novák, jemuž ředitel
závodu a předseda pořádajícího pražského otužileckého klubu Tomáš
Prokop předal ocenění od Českého svazu plaveckých sportů a od přátel v
klubu. Loni osmdesátiletý Jan Novák je několikanásobný přemožitel kanálu
La Manche, ale plaval i v jezeře Bajkal ve štafetovém závodě při
teplotě vzduchu - 20 °C. Navíc právě při Branických ledech byl
několikrát hlavním rozhodčím.
Jak říkám ...
"Jsem už
hodně omezený a obtížně se pohybuji vzhledem ke svým problémům s
páteří. Mezi otužilce jsem se dostavil jen díky přátelům, kteří mne sem
k Vltavě dopravili. Bylo to milé setkání s lidmi, kteří se věnují
zimnímu plavání. Popřál jsem hodně úspěchů také osmdesátiletému
Andrejovi Dzubovi, který je jen o několik dnů mladší než já a který tady
i přes svůj věku za klub Haná závodil v kategorii 250 metrů," řekl
čestný host na akci Branické ledy pro SportovniListy.cz legendární
plavec Jan Novák.
Závod byl zařazený do série zimních plaveckých akcí a každý, kdo závod v Braniku uplaval, získal podle umístění body do celkové pořadí.
Praha 28. ledna 2023
Trať 1000 metrů - MUŽI
Pořadí Jméno * Ročník narození * Klub * Čas * Body * Číslo
1 POLANSKÝ Jiří 1978 USK 0:10:30.2 * 450,0 * 1
2 POLANSKÝ Vít 1978 USK 0:10:41.8 * 440,0 * 2
3 ŠTĚDROŇ Libor 1966 I.PKO 0:12:01.4 * 432,0 * 4
4 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK 0:12:42.8 * 426,0 * 6
5 ŠTENGL Michal 1978 I.PKO 0:12:49.3 * 421,0 * 9
6 STRUNA Milan 1977 I.PKO 0:12:59.6 * 417,0 * 2
Trať 1000 metrů - ŽENY
Pořadí Jméno * Ročník narození * Klub * Čas * Body * Číslo
1 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT 0:11:25.2 450,0 3
2 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP 0:11:53.2 440,0 5
3 ŠLEHOVEROVÁ Lenka 1982 SlPl 0:13:56.1 432,0 11
4 MACOURKOVÁ Sáva 1980 I.PKO 0:14:36.4 426,0 14
5 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:15:08.8 421,0 20
Trať 750 metrů - MUŽI
Pořadí Jméno * Ročník narození * Klub * Čas * Body * Číslo
1 MUNSON Max 1969 I.PKO 0:09:50.1 300,0 75
2 KALINA Lukáš 1982 JPK 0:11:41.7 298,0 77
3 WEISS Josef 1982 I.PKO 0:11:55.4 296,0 78
4 VÁLEK Petr 1990 Haná 0:12:03.5 294,0 76
5 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:12:36.7 292,0 32
Trať 750 metrů - ŽENY
Pořadí Jméno * Ročník narození * Klub * Čas * Body * Číslo
1 SVOBODOVÁ Andrea 2001 JPK 0:12:21.1 300,0 42
2 NAJMANOVÁ Marcela 1975 SOHK 0:13:07.3 298,0 37
3 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 0:14:09.9 296,0 87
4 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 0:14:14.7 294,0 57
5 KUKALOVÁ Eva 1987 ČOUPr 0:14:41.9 292,0 92
Trať 500 metrů - MUŽI
Pořadí Jméno * Ročník narození * Klub * Čas * Body * Číslo
1 JÍCHA Filip 2004 I.PKO 0:07:05.2 120,0 115
2 EHL Michal 1986 Haná 0:08:06.7 118,5 117
3 VAVŘÍK Jaroslav 1981 I.PKO 0:08:26.8 117,0 79
4 HURDÁLEK Ladislav 1975 ČOUPr 0:08:48.0 115,5 146
5 POHOŘELÝ Michal 1987 ČOUPr 0:08:51.5 114,0 119
Trať 500 metrů - ŽENY
Pořadí Jméno * Ročník narození * Klub * Čas * Body * Číslo
1 ŠINDELÁŘOVÁ Kamila 1973 I.PKO 0:09:54.4 120,0 136
2 CHALUŠOVÁ Vladislava 1973 SoKat 0:10:09.3 118,5 94
3 VYHLÍDKOVÁ Martina 1976 PKLbc 0:10:19.9 117,0 154
4 BENDOVÁ Petra 1982 PKZn 0:10:36.4 115,5 129
5 KRČILOVÁ Dagmar 1967 SCPAP 0:11:27.6 114,0 150
Trať 250 metrů - MUŽI
Pořadí Jméno * Ročník narození * Klub * Čas * Body * Číslo
1 RIŠIAN Michal 1977 I.PKO 0:02:40.5 60,0 155
2 DVORSKÝ Ladislav 1973 I.PKO 0:03:26.0 59,0 166
3 NOVOTNÝ Jakub 2007 ROH 0:03:32.7 58,0 222
4 ŠAŇÁK Michal 1979 ČOUPr 0:03:41.4 57,0 235
5 PANUŠKA Josef 1967 JPK 0:03:42.2 56,0 225
Trať 250 metrů - ŽENY
Pořadí Jméno * Ročník narození * Klub * Čas * Body * Číslo
1 LEWIS Bronwen 1960 I.PKO 0:04:06.7 60,0 165
2 DENDISOVÁ Ludmila 1964 DRACI 0:04:08.9 59,0 180
3 ROSSI Lenka 1954 SOHK 0:04:12.1 58,0 229
4 MAREČKOVÁ Anna 1980 SOHK 0:04:12.3 57,0 131
5 KUBÍNOVÁ Pavla 1977 SKNá 0:04:14.0 56,0 211
Výsledková listina všech plavců je k nalezení zde ...
Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu? Více na facebookovém profilu webu SportovníListy.cz ... zde!!!
(Petr Skála pro SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)