Memoriálu Alfreda Nikodéma se v roce 2014 zúčastnili otužilci z České republiky, Slovenské republiky, Polska, Itálie, Ruska, Estonska, Rakouska a Spolkové republiky Německo v rekordním počtu 288 plavců.
Pořadí Jméno Příjmení Ročník narození Klub Čas Body Číslo Trať
1 Rostislav Vítek 1976 FiBr 09:19,0 410,0 1 750
2 Petr Tomášek 1985 I.PKO 11:31,0 400,0 6 750
3 Roman Křupka 1996 PKZá 11:47,0 392,0 9 750
4 Martin Homolka 1989 FiBr 12:06,0 386,0 24 750
5 Jakub Valníček 1970 I.PKO 12:28,0 381,0 8 750
6 Tomáš Pilát 1980 I.PKO 12:57,0 377,0 20 750
7 Milan Štencl 1976 PKZá 13:00,0 374,0 10 750
8 Petr Švorčík 1976 PKZá 13:29,0 371,0 11 750
9 Jakub Hašek 1987 FiBr 13:46,0 368,0 14 750
10 Ondrej Pék 1973 FiBr 13:55,0 365,0 28 750
11 Radomír Kurečka 1976 FiBr 13:59,0 362,0 15 750
12 Petr Kunc 1967 FiBr 14:03,0 359,0 25 750
13 Leszek Naziemiec 1974 I.PKO 14:05,0 356,0 16 750
14 Jaromír Švestka 1958 UnOl 14:07,0 353,0 23 750
15 Dezider Pék 1973 FiBr 14:35,0 350,0 27 750
16 Petr Mihola 1961 FiBr 14:40,0 347,0 13 750
17 Jiří Neuman 1974 KLM 14:43,0 344,0 31 750
18 Zdeněk Sláma 1978 ČOUPr 14:45,0 341,0 32 750
19 Tomáš Kocánek 1970 KSOPl 14:50,0 338,0 21 750
20 Ivan Landa 1955 I.PKO 15:14,0 335,0 40 750
21 Michal Petrucha 1988 FiBr 15:29,0 332,0 37 750
22 Marek Grzywa 1975 I.PKO 15:41,0 329,0 38 750
23 Zdeněk Tlamicha 1972 I.PKO 15:46,0 326,0 18 750
24 Michal Štengl 1978 I.PKO 15:48,0 323,0 17 750
25 Michal Kohoutek 1977 I.PKO 15:52,0 320,0 59 750
26 Vít Frank 1951 FiBr 16:11,0 317,0 33 750
27 Pavel Houžvička 1964 I.PKO 16:15,0 314,0 54 750
28 Berthold Jeitner 1971 SKNá 16:21,0 311,0 41 750
29 Jan Podlaha 1978 I.PKO 16:22,0 308,0 43 750
30 Lubomír Pelikán 1969 FiBr 16:26,0 305,0 35 750
31 Alexander Lichý 1960 I.PKO 16:35,0 302,0 44 750
32 Jiří Berkovec 1978 KSOPl 16:45,0 299,0 55 750
33 Mojmír Jančík 1963 FiBr 17:00,0 296,0 34 750
34 Jaroslav Chytil 1976 ČOUPr 17:27,0 293,0 94 750
35 Richard Haan 1949 I.PKO 17:29,0 290,0 45 750
36 Petr Novák 1951 I.PKO 17:45,0 287,0 61 750
37 Ladislav Stejskal 1962 FiBr 17:53,0 284,0 39 750
38 Otakar Ježek 1965 Haná 17:56,0 281,0 46 750
39 Jiří Kuřina 1960 SoHK 18:20,0 278,0 42 750
40 Petr Spálenka 1978 KSOPl 18:22,0 275,0 50 750
41 Pavel Kouřil 1952 FiBr 18:24,0 272,0 56 750
42 Michal Mucha 1968 Haná 18:40,0 269,0 47 750
43 Jiří Valeš 1964 FiBr 18:41,0 266,0 63 750
44 Michal Hrubeš 1969 SyPa 19:10,0 263,0 77 750
45 Jan Kosek 1953 SCPAP 19:12,0 260,0 67 750
46 Svatopluk Matuštík 1956 FiBr 19:35,0 257,0 36 750
47 Petr Hartmann 1959 FiBr 19:58,0 254,0 81 750
48 Martin Ullwer 1965 I.PKO 20:04,0 251,0 66 750
49 Milan Materna 1962 FiBr 20:11,0 248,0 64 750
50 Josef Weiss 1954 SoHK 20:11,0 245,0 87 750
51 Jan Schneider 1962 ČOUPr 20:17,0 242,0 96 750
52 Stanislav Katrušák 1950 I.PKO 20:23,0 239,0 90 750
53 Jan Bažant 1974 SyPa 20:30,0 236,0 78 750
54 Jan Holý 1981 SoHK 20:38,0 233,0 69 750
55 Jan Vágenknecht 1976 SoNP 21:20,0 230,0 53 750
56 Jan Mundl 1972 KSOPl 21:31,0 227,0 76 750
57 Jiří Fink 1970 SoNP 21:52,0 224,0 73 750
58 František Kosař 1948 I.PKO 22:02,0 221,0 82 750
59 Roman Němec 1962 ČOUPr 22:17,0 218,0 95 750
60 Vladimír Komárek 1953 ČOUPr 22:50,0 215,0 97 750
61 Zdeněk Kyjovský 1945 FiBr 22:51,0 212,0 80 750
62 Oldřich Ducháček 1950 SoNP 23:45,0 209,0 92 750
63 Karel Paul 1976 KLM 24:32,0 206,0 93 750
- Aivar Rosenebrg 1977 Estonsko - Tallinn 11:56,0 mimo s. 60 750
- Josef Köberl 1977 Rakousko 13:13,0 mimo s. 12 750
Pořadí Jméno Příjmení Ročník narození Klub Čas Body Číslo Trať
1 Lenka Štěrbová 1994 SCPAP 09:18,0 410,0 2 750
2 Magda Okurková 1991 FiBr 10:44,0 400,0 5 750
3 Renata Nováková 1997 SCPAP 11:10,0 392,0 3 750
4 Iveta Nováková 1991 SCPAP 11:35,0 386,0 4 750
5 Aneta Lokajová 1993 UnBr 12:41,0 381,0 7 750
6 Denisa Haltmarová 1993 PKZá 13:50,0 377,0 22 750
7 Dana Zbořilová 1975 Haná 14:16,0 374,0 30 750
8 Radmila Srbová 1976 I.PKO 17:42,0 371,0 49 750
9 Monika Bandíková 1978 Haná 17:47,0 368,0 57 750
10 Vlasta Čudanová 1950 KomBr 17:51,0 365,0 48 750
11 Vladislava Kulhánková 1971 KSOPl 18:02,0 362,0 98 750
12 Monika Moravcová 1973 SyPa 18:47,0 359,0 74 750
13 Jana Radoňová 1956 SKNá 19:13,0 356,0 70 750
14 Jana Matuštíková 1957 FiBr 19:27,0 353,0 71 750
15 Helena Marková 1963 FiBr 19:45,0 350,0 68 750
16 Helena Pavézková 1958 FiBr 20:21,0 347,0 89 750
17 Gabriela Ježková 1969 Haná 20:27,0 344,0 65 750
18 Zuzana Miškovská 1959 SCPAP 20:52,0 341,0 72 750
19 Alena Juřenová 1958 I.PKO 22:22,0 338,0 84 750
Trať 300 metrů - Muži
Jméno Příjmení Ročník narození Klub Čas Body Číslo Trať
Pavel Mužíček 1984 BiJa 10,0 300
Miroslav Blohon 1953 ČOUPr 10,0 300
Martin Časar 1981 ČOUPr 10,0 300
Zdeněk Hrdý 1955 ČOUPr 10,0 300
Filip Koudelka 1991 ČOUPr 10,0 300
Vasily Kozlov 1965 ČOUPr 10,0 300
Michal Pohořelý 1987 ČOUPr 10,0 300
Milan Řípa 1948 ČOUPr 10,0 300
Jiří Škvrna 1971 ČOUPr 10,0 300
Pavel Vilím 1990 ČOUPr 10,0 300
Dalimil Marek 1960 FiBr 10,0 300
Bohumil Pácl 1940 Haná 10,0 300
Milan Trnkal 1964 Haná 10,0 300
Jan Bendl 1968 I.PKO 10,0 300
Rudolf Beneš 1960 I.PKO 10,0 300
Oldřich Břinda 1959 I.PKO 10,0 300
Petr Bubela 1980 I.PKO 10,0 300
Vladimír Čadil 1962 I.PKO 10,0 300
Matěj Červený 1977 I.PKO 10,0 300
Martin Fajfrlík 1980 I.PKO 10,0 300
Jaromír Havel 1953 I.PKO 10,0 300
Miroslav Hess 1948 I.PKO 10,0 300
Vladimír Chmela 1967 I.PKO 10,0 300
Filip Jícha 1970 I.PKO 10,0 300
Martin Klouda 1978 I.PKO 10,0 300
Vladimír Kolář 1947 I.PKO 10,0 300
Jaroslav Kolář 1970 I.PKO 10,0 300
Pavel Kossi 1965 I.PKO 10,0 300
Petr Kreuz 1941 I.PKO 10,0 300
Jiří ml Langmajer 1966 I.PKO 10,0 300
Jiří Martinka 1969 I.PKO 10,0 300
Jaromír Miškovský 1991 I.PKO 10,0 300
Jaroslav Moučka 1973 I.PKO 10,0 300
Ivan Petružela 1962 I.PKO 10,0 300
Petr Pištělák 1970 I.PKO 10,0 300
Jaroslav Polák 1968 I.PKO 10,0 300
Jan Slabý 1971 I.PKO 10,0 300
Libor Stejskal 1967 I.PKO 10,0 300
Josef Stolín 1971 I.PKO 10,0 300
Josef Šafář 1960 I.PKO 10,0 300
Lubomír Valenta 1941 I.PKO 10,0 300
Petr Veselý 1971 I.PKO 10,0 300
Kajetan Załuski 1987 I.PKO 10,0 300
Jiří Zeman 1975 I.PKO 10,0 300
Otakar Zemek 1973 I.PKO 10,0 300
Martin Židlík 1981 I.PKO 10,0 300
Jaromír Nosek 1964 JPK 10,0 300
Kamil Procházka 1965 KLM 10,0 300
František Bouda 1978 KSOPl 10,0 300
Miroslav Klečka 1951 KSOPl 10,0 300
Filip Kobrzek 1979 KSOPl 10,0 300
Miroslav Kozler 1967 KSOPl 10,0 300
Jiří Langmajer 1946 KSOPl 10,0 300
Karel Nedvěd 1943 KSOPl 10,0 300
Václav Novák 1960 KSOPl 10,0 300
Josef Ornet 1966 KSOPl 10,0 300
Karel Prokeš 1985 KSOPl 10,0 300
Jaroslav Sedláček 1975 KSOPl 10,0 300
Daniel Trkovský 1999 KSOPl 10,0 300
Petr Vaniš 1964 KSOPl 10,0 300
Pavel Vituj 1945 KSOPl 10,0 300
Jaromír Nutil 1953 PgČB 10,0 300
Bohumil Hvižď 1955 PKZá 10,0 300
Čestmír Kubalík 1960 PKZá 10,0 300
Bohumil Molek 1957 PKZá 10,0 300
Jiří Šíp 1948 PKZá 10,0 300
Pavel Schirlo 1969 SKNá 10,0 300
Pavel ml Schirlo 1998 SKNá 10,0 300
Josef Téra 1971 SKNá 10,0 300
Jiří Habel 1994 SKS 10,0 300
Jaroslav Jenšovský 1959 SKZn 10,0 300
Antonín Matějka 1958 SKZn 10,0 300
Lubomír Pelech 1946 SKZn 10,0 300
Václav Vávra 1961 SoHK 10,0 300
Ondřej Valeš 1973 SoNP 10,0 300
Lubomír Křížek 1959 SyPa 10,0 300
Miroslav Vencl 1960 SyPa 10,0 300
Trať 300 metrů - Ženy
Jméno Příjmení Ročník narození Klub Čas Body Číslo Trať
Zuzana Krchová 1990 ČOUPr 10,0 300
Šárka Dadáková 1982 Haná 10,0 300
Jarmila Bohatová 1956 I.PKO 10,0 300
Barbora Fleissigová 1972 I.PKO 10,0 300
Eva Havlíková 1956 I.PKO 10,0 300
Michaela Ježková 1994 I.PKO 10,0 300
Kinga Korin 1983 I.PKO 10,0 300
Lada Kratochvílová 1968 I.PKO 10,0 300
Jitka Martínková 1956 I.PKO 10,0 300
Jarmila Pokorná 1961 I.PKO 10,0 300
Marie Štanglová 1954 I.PKO 10,0 300
Barbora Neumanová 1978 KLM 10,0 300
Hana Boučková 1967 KSOPl 10,0 300
Magdalena Chodorová 1974 KSOPl 10,0 300
Milena Vitujová 1946 KSOPl 10,0 300
Mirka Novotná 1964 PKVM 10,0 300
Pavlína Troblová 1996 PKZá 10,0 300
Hana Rutová 1997 SKNá 10,0 300
Klára Šnoplová 1996 SKNá 10,0 300
Jana Kuřinová 1961 SoHK 10,0 300
Marie Netušilová 1962 SoHK 10,0 300
Miroslava Staňková 1975 SoHK 10,0 300
Blanka Vyskočilová 1939 SoHK 10,0 300
Eleonora Weissová 1953 SoHK 10,0 300
Trať 100 metrů - Muži
Jméno Příjmení Ročník narození Klub Čas Body Číslo Trať
Stanislav Havránek 1960 ČOUPr 3,0 100
Josef Doule 1952 FEZKO 3,0 100
David Červený 1977 I.PKO 3,0 100
Miroslav Fajfrlík 1957 I.PKO 3,0 100
Jiří Hájek 1947 I.PKO 3,0 100
Roman Hujer 1968 I.PKO 3,0 100
Luděk Knoflíček 1940 I.PKO 3,0 100
Jan Koželuh 1954 I.PKO 3,0 100
Jaroslav Kroš 1955 I.PKO 3,0 100
Antonín Kutil 1957 I.PKO 3,0 100
Tomáš Labounek 1981 I.PKO 3,0 100
Jaroslav Páč 1940 I.PKO 3,0 100
Marek Pavlovec 1973 I.PKO 3,0 100
Eva Pávová 1992 I.PKO 3,0 100
Jaroslav Plachý 1953 I.PKO 3,0 100
Tomáš Prokop 1975 I.PKO 3,0 100
Bohuš Rerko 1965 I.PKO 3,0 100
Luboš Sebera 1967 I.PKO 3,0 100
David Sebera 1998 I.PKO 3,0 100
Petr Schut 1973 I.PKO 3,0 100
Petr Svoboda 1945 I.PKO 3,0 100
Daniel Šebek 1985 I.PKO 3,0 100
Ota Šoun 1938 I.PKO 3,0 100
Marek Švejda 1974 I.PKO 3,0 100
Václav Tesař 1963 I.PKO 3,0 100
Jakub ml Valníček 1996 I.PKO 3,0 100
Jaroslav Vavřík 1981 I.PKO 3,0 100
Miloslav Dolejš 1944 KSOPl 3,0 100
Ivo Kolečkář 1965 KSOPl 3,0 100
Jan Murin 1959 KSOPl 3,0 100
Václav Valeš 1948 KSOPl 3,0 100
Zdeněk Muroň 1978 PKZá 3,0 100
František Karbula 1945 SoHK 3,0 100
Tomáš Krupička 1976 SoHK 3,0 100
Josef Petřík 1945 SoHK 3,0 100
Jiří Soukup 1927 SoHK 3,0 100
Zdeněk Vaňous 1943 SoHK 3,0 100
Jaroslav Daněk 1954 SyPa 3,0 100
Vavřinec Dudek 1995 USK 3,0 100
Matěj Švarc 1996 USK 3,0 100
Michal Švarc 1966 USK 3,0 100
Trať 100 metrů - Ženy
Jméno Příjmení Ročník narození Klub Čas Body Číslo Trať
Lenka Beránková 1965 ČOUPr 3,0 100
Lenka Šídová 1954 ČOUPr 3,0 100
Iva Kouřilová 1989 FiBr 3,0 100
Sylva Kouřilová 1957 FiBr 3,0 100
Hana Trhoňová 1976 FiBr 3,0 100
Lucie Budinská 1976 I.PKO 3,0 100
Božena Černá 1930 I.PKO 3,0 100
Viera Hoštáková 1954 I.PKO 3,0 100
Markéta Kutilová 1991 I.PKO 3,0 100
Zuzana Pátková 1963 I.PKO 3,0 100
Taťána Prokopová 1977 I.PKO 3,0 100
Lucie Skokanová Mertová 1972 I.PKO 3,0 100
Kateřina Suchomelová 1962 I.PKO 3,0 100
Ludmila Vladyková 1945 I.PKO 3,0 100
Věra Holubová 1948 SoHK 3,0 100
Michaela Špinová 1970 SoHK 3,0 100
Mimo soutěž - Muži
Jméno Příjmení Ročník narození Město Čas Body Číslo Trať
Tomáš Březina 1980 Praha mimo s. 300
Jan Fröhlich 1972 Praha mimo s. 300
Jaromír Hloušek 1958 Kostelec nad Orlicí mimo s. 300
Jan Janda 1989 Dublovice mimo s. 300
Stanislav Janda 1967 Týnec nad Sázavou mimo s. 300
Radek Jurča 1975 Šternberk mimo s. 300
Stanislav Kabrhelík 1961 Týnec nad Sázavou mimo s. 300
Stanislav Kahánek 1981 Praha mimo s. 300
Pavel Kestler 1962 Plasy mimo s. 300
Otto Kiss 1956 Mladá Boleslav mimo s. 300
Jakub Kolář 1972 Praha mimo s. 300
Jaroslav Koštíř 1977 Brandýs nad Labem mimo s. 300
Ján Križan 1973 Otrokovice mimo s. 300
Petr Nohejl 1989 Humpolec mimo s. 300
Milan Onderčanin 1961 Týnec nad Sázavou mimo s. 300
Tomáš Podhola 1960 Benešov mimo s. 300
Martin Poledne 1973 Lysá nad Labem mimo s. 300
Václav Řežábek 1960 Plasy mimo s. 300
Gustav Svoboda 1960 Týnec nad Sázavou mimo s. 300
Martin Švihlík 1968 Praha mimo s. 300
Jan Brinda 1979 Kladno mimo s. 100
Jaroslav Brustmann 1927 Kamenický Šenov mimo s. 100
Peter Daubner 1949 Slovensko mimo s. 100
Jiří Dolejš 1956 Klatovy mimo s. 100
Jan Hloušek 1993 Kostelec nad Orlicí mimo s. 100
Roman Körber 1976 Praha mimo s. 100
Václav Lazna 1984 Stráž nad Nežárkou mimo s. 100
Zdeněk Lyčka 1958 Praha mimo s. 100
Jaromír Nový 1971 Karlovice mimo s. 100
Kurt Schettlinger 1940 Německo mimo s. 100
Jan Smolinski 1987 Polsko mimo s. 100
Vojislav Štěrba 2001 Pardubice mimo s. 100
Ondřej Teplý 1978 Úvaly mimo s. 100
Evžen Teršl 1976 Praha mimo s. 100
Jiří Zahradník 1959 Strakonice mimo s. 100
Mimo soutěž - Ženy
Jméno Příjmení Ročník narození Město Čas Body Číslo Trať
Abhejali Bernardová 1977 Zlín mimo s. 300
Petra Daubnerová 1979 Slovensko mimo s. 300
Lucie Hájková 1986 Praha mimo s. 300
Martina Jandová 1995 Týnec nad Sázavou mimo s. 300
Lucie Krönerová 1983 Brno mimo s. 300
Jaroslava Litošová 1979 Plhov mimo s. 300
Liběna Muller 1974 Německo mimo s. 300
Jitka Nohejlová 1964 Humpolec mimo s. 300
Irena Rosenebrg 1978 Estonsko - Tallinn mimo s. 300
Naděžda Semschová 1950 Hostomice mimo s. 300
Jarmila Gregorová 1961 Slovensko mimo s. 100
Lubica Petková 1960 Slovensko mimo s. 100
Veronika Streiblová 1993 Stříbro mimo s. 100